キャンピングカーマップに掲載中の全国446店舗・1,164台を集計した一次データです。出典を明記していただければ引用・転載は自由です。
集計日時: 2026年8月19日
| 都道府県 | 店舗数 | 車両数 | 全国シェア | |
|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 37 | 156 | 13.4% | |
| 東京都 | 43 | 156 | 13.4% | |
| 大阪府 | 43 | 113 | 9.7% | |
| 神奈川県 | 37 | 88 | 7.6% | |
| 千葉県 | 29 | 84 | 7.2% | |
| 愛知県 | 32 | 73 | 6.3% | |
| 福岡県 | 19 | 57 | 4.9% | |
| 埼玉県 | 23 | 49 | 4.2% | |
| 京都府 | 8 | 29 | 2.5% | |
| 広島県 | 12 | 26 | 2.2% | |
| 兵庫県 | 19 | 24 | 2.1% | |
| 岐阜県 | 6 | 20 | 1.7% | |
| 静岡県 | 12 | 20 | 1.7% | |
| 滋賀県 | 8 | 19 | 1.6% | |
| 山形県 | 5 | 18 | 1.5% | |
| 大分県 | 6 | 18 | 1.5% | |
| 香川県 | 10 | 18 | 1.5% | |
| 沖縄県 | 5 | 15 | 1.3% | |
| 福井県 | 1 | 12 | 1% | |
| 宮城県 | 3 | 11 | 0.9% | |
| 岡山県 | 6 | 11 | 0.9% | |
| 長崎県 | 6 | 11 | 0.9% | |
| 山梨県 | 4 | 9 | 0.8% | |
| 徳島県 | 5 | 9 | 0.8% | |
| 愛媛県 | 5 | 8 | 0.7% | |
| 三重県 | 7 | 8 | 0.7% | |
| 茨城県 | 1 | 8 | 0.7% | |
| 山口県 | 5 | 8 | 0.7% | |
| 奈良県 | 5 | 8 | 0.7% | |
| 鳥取県 | 3 | 7 | 0.6% | |
| 長野県 | 4 | 7 | 0.6% | |
| 群馬県 | 4 | 7 | 0.6% | |
| 高知県 | 2 | 7 | 0.6% | |
| 宮崎県 | 3 | 6 | 0.5% | |
| 岩手県 | 3 | 6 | 0.5% | |
| 栃木県 | 4 | 6 | 0.5% | |
| 石川県 | 4 | 5 | 0.4% | |
| 富山県 | 2 | 5 | 0.4% | |
| 和歌山県 | 4 | 4 | 0.3% | |
| 鹿児島県 | 3 | 4 | 0.3% | |
| 青森県 | 2 | 4 | 0.3% | |
| 熊本県 | 2 | 4 | 0.3% | |
| 福島県 | 2 | 4 | 0.3% | |
| 佐賀県 | 2 | 2 | 0.2% |
| 車種 | 車両数 | 構成比 | 24時間料金の中央値 | |
|---|---|---|---|---|
| キャブコン | 791 | 68% | ¥30,800 | |
| バンコン | 222 | 19.1% | ¥28,000 | |
| 軽キャン | 96 | 8.2% | ¥16,250 | |
| 車中泊車 | 31 | 2.7% | ¥19,800 | |
| バスコン・フルコン | 20 | 1.7% | ¥51,900 | |
| トレーラー | 4 | 0.3% | ¥14,000 |
| 最安 | ¥5,390 |
| 中央値 | ¥28,800 |
| 平均 | ¥31,413 |
| 最高 | ¥176,000 |
| 料金を掲載している車両 | 1,118 |
料金は税込・24時間あたりの掲載価格です(JPY)。シーズン・オプション・保険により実際の請求額は変わります。
| 条件 | 車両数 | 全体に占める割合 | |
|---|---|---|---|
| ペット可 | 472 | 40.5% | |
| エアコン | 412 | 35.4% | |
| FFヒーター | 819 | 70.4% | |
| Web予約可 | 1 | 0.1% | |
| 外国語対応 | 4 | 0.3% |
掲載車両の平均乗車定員は5.8名です。
集計対象は当サイトに掲載中の営業店舗(所在地の座標あり)とその公開車両です。検索結果と同じ条件で数えているため、絞り込み結果の件数と一致します。
全国のレンタルキャンピングカーを地図から探す