キャンピングカーマップに掲載中の全国488店舗・1,335台を集計した一次データです。出典を明記していただければ引用・転載は自由です。
集計日時: 2026年11月4日
| 都道府県 | 店舗数 | 車両数 | 全国シェア | |
|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 41 | 200 | 15% | |
| 東京都 | 44 | 162 | 12.1% | |
| 大阪府 | 42 | 112 | 8.4% | |
| 神奈川県 | 36 | 100 | 7.5% | |
| 千葉県 | 31 | 87 | 6.5% | |
| 愛知県 | 34 | 78 | 5.8% | |
| 埼玉県 | 27 | 63 | 4.7% | |
| 福岡県 | 20 | 57 | 4.3% | |
| 静岡県 | 16 | 32 | 2.4% | |
| 兵庫県 | 20 | 31 | 2.3% | |
| 京都府 | 8 | 27 | 2% | |
| 岐阜県 | 8 | 26 | 1.9% | |
| 香川県 | 14 | 26 | 1.9% | |
| 沖縄県 | 6 | 23 | 1.7% | |
| 滋賀県 | 8 | 19 | 1.4% | |
| 石川県 | 8 | 18 | 1.3% | |
| 福井県 | 3 | 18 | 1.3% | |
| 広島県 | 10 | 17 | 1.3% | |
| 山形県 | 4 | 17 | 1.3% | |
| 徳島県 | 6 | 17 | 1.3% | |
| 岡山県 | 7 | 17 | 1.3% | |
| 大分県 | 5 | 15 | 1.1% | |
| 三重県 | 8 | 15 | 1.1% | |
| 茨城県 | 3 | 14 | 1% | |
| 群馬県 | 5 | 11 | 0.8% | |
| 岩手県 | 5 | 11 | 0.8% | |
| 山梨県 | 5 | 11 | 0.8% | |
| 長崎県 | 6 | 11 | 0.8% | |
| 愛媛県 | 6 | 10 | 0.7% | |
| 宮城県 | 3 | 10 | 0.7% | |
| 奈良県 | 5 | 8 | 0.6% | |
| 長野県 | 5 | 8 | 0.6% | |
| 富山県 | 4 | 8 | 0.6% | |
| 山口県 | 4 | 7 | 0.5% | |
| 高知県 | 3 | 7 | 0.5% | |
| 宮崎県 | 3 | 6 | 0.4% | |
| 鳥取県 | 2 | 6 | 0.4% | |
| 鹿児島県 | 5 | 6 | 0.4% | |
| 和歌山県 | 5 | 5 | 0.4% | |
| 栃木県 | 3 | 5 | 0.4% | |
| 福島県 | 4 | 5 | 0.4% | |
| 青森県 | 2 | 4 | 0.3% | |
| 佐賀県 | 2 | 2 | 0.1% | |
| 新潟県 | 1 | 2 | 0.1% | |
| 島根県 | 1 | 1 | 0.1% |
| 車種 | 車両数 | 構成比 | 24時間レンタル料金の中央値 | |
|---|---|---|---|---|
| キャブコン | 873 | 65.4% | ¥30,000 | |
| バンコン | 256 | 19.2% | ¥26,000 | |
| 軽キャン | 138 | 10.3% | ¥16,650 | |
| 車中泊車 | 44 | 3.3% | ¥18,000 | |
| バスコン・フルコン | 20 | 1.5% | ¥49,600 | |
| トレーラー | 4 | 0.3% | ¥21,000 |
| 最安 | ¥5,500 |
| 中央値 | ¥27,500 |
| 平均 | ¥31,137 |
| 最高 | ¥176,000 |
| 料金を掲載している車両 | 1,231 |
料金は各店舗の「24時間レンタルした場合の料金」(税込・JPY)です。シーズン・オプション・保険により実際の請求額は変わります。
| 条件 | 車両数 | 全体に占める割合 | |
|---|---|---|---|
| ペット可 | 573 | 42.9% | |
| エアコン | 708 | 53% | |
| FFヒーター | 1,021 | 76.5% | |
| Web予約可 | 1 | 0.1% | |
| 外国語対応 | 302 | 22.6% |
掲載車両の平均乗車定員は6名です。
集計対象は当サイトに掲載中の営業店舗(所在地の座標あり)とその公開車両です。検索結果と同じ条件で数えているため、絞り込み結果の件数と一致します。
全国のレンタルキャンピングカーを地図から探す